По вопросам трудоустройства обращаться к специалисту по кадрам: Рябовой Марии Викторовне тел.: 62-09-22
Наименование професии (специальности), должности | Необходимое количество работников | Характер работы | Заработная плата (доход) | Режим работы | Профессионально-квалифицированные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы | Дополнительные пожелания к кандидатуре работника |
Заведующий отделением | 1 ставка | Постоянно | от 55 000 | 9:00-17:12 | Высшее профессиональное образование (социальная работа) | |
Помощник по уходу (отделение социального обслуживания на дому Ленинского, Первомайского, Октябрьского округа) | 3 ставка | Постоянно | от 45 000 до 60 000 | 9:00-17:12 | Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по должностям служащих | Справка об отсутствии судимости |
Заведующий медицинским кабинетом (отделение дневного пребывания молодых инвалидов) | 0,5 ставки | Постоянно | от 25 000 по собеседованию | 13:00-17:12 | Высшее профессиональное образование - специалист по специальности "Лечебное дело" и подготовка интернатуре/ординатуре по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье" | Справка об отсутствии судимости |
Экономист | 1 ставка | Временно, на период отпуска по уходу за ребёнком | 50 000 по собеседованию | 9:00-17:12 | Высшее профессиональное образование | |
Специалист по кадрам | 0,5 ставка | Постоянно | от 30 000 по собеседованию | 9:00-17:12 | Высшее профессиональное образование | Справка об отсутствии судимости |
Социальный работник | 1 ставка | Постоянно | от 45 000 до 60 000 | 9:00-17:12 | Среднее (общее) полное | Справка об отсутствии судимости |
Водитель автомобиля | 1 ставка | Постоянно | от 50 000 |
06:45-10:45: 14:45-18:45 |
Начальное профессиональное | Справка об отсутствии судимости |
Дворник | 1 ставка | Постоянно | 45 000 | 7:00-16:00 | ||
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 1 ставка | Постоянно | 45 000 | 8:30-17:30 | Начальное профессиональное |